- Racionalización
Racionalización 2022 Racionalización 2021 Racionalización 2020 Racionalización 2019 Racionalización 2018 Racionalización 2017 Racionalización 2016
| Título | Descripción | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| CUADRO DE NECESIDADES DE PLAZAS DE INCREMENTO 2025 | 25-11-2025 | DescargarVista previa | |
| CUADRO DE NECESIDADES DE PLAZAS DE SUBDIRECCION | 25-11-2025 | DescargarVista previa | |
| REPORTE DE PLAZAS VACANTES DE RRHH | 21-11-2025 | DescargarVista previa | |
| RESULTADOFINALEVALUACION- 2025 (actualizado) | 21-11-2025 | DescargarVista previa | |
| RESULTADO DE EVALUACION PROCESO DE RACIONALIZACION 2025 | 20-11-2025 | DescargarVista previa | |
| OFICIO MÚLTIPLE | OFICIO MÚLTIPLE N.º 00004-2025-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/CORA | 18-08-2025 | DescargarVista previa |
| OFICIO MÚLTIPLE | OFICIO MÚLTIPLE N.º 00003-2025-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/CORA | 15-08-2025 | DescargarVista previa |
| OFICIO MÚLTIPLE | OFICIO MÚLTIPLE N.º 00002-2025-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL04/CORA | 07-08-2025 | DescargarVista previa |
| CUADRO DE EXCEDENCIAS -2025 | 14-04-2025 | DescargarVista previa | |
| CUADRO DE NECESIDADES DE ETP -2025 | 14-04-2025 | DescargarVista previa |

